KLAE级精密滤芯 精密空气滤芯
KLAE-A800E滤芯简介:
A级精密过滤器滤芯,主要用于空压机及后部冷却器后方,冷冻式干燥机前方,能滤除大量液体及固态颗粒和残留油份等。东成滤器生产的KLAE-A800E精密滤芯,采用多种滤材组成过滤滤层,高效地滤除介质中的油污颗粒,包装机器设备的运行与安全。
KLAE-A800E滤芯特点:
◆活塞型过滤器芯与壳体密封,防止未过滤的气体绕过过滤器
◆防腐蚀滤芯
●不锈钢芯以增强结构性能
●气流阻力低
●采用缝焊以提高强度
◆新型“矩阵混合纤维”介质
●有效表面积大-改进滤除率-确保高效率
●开放区大,尽量减少压降
◆涂膜封闭式泡沫套筒
●抗油类和酸类的化学腐蚀
●防止聚结液体重新混入气流,确保高效滤除
◆防化学腐蚀的端盖用特制粘接剂粘接到介质上
◆不含硅树脂
◆可承受66℃高温
以下是东成滤器提供的详细精密过滤器型号与参数:
压缩空气精密过滤器型号规格与性能参数 | ||||
型号 | 空气处理量Air capacity | 空气处理量Air capacity | 重量 | 外形尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
备注:型号中的“C”表示C级,“T”表示T级;“A”表示A级,“AA”表示AA级;“H”表示H级活性炭附吸过滤器,“T”表示T级; |